A Vida Top oferece planos empresariais coletivos, que são aqueles voltados para empresários e seus funcionários com vínculo empregatício pela CLT. Também pode ser estendido a familiares e dependentes, delimitado a grau de parentesco e idade.
Tipos de Planos
Registro ANS
|
Nome do Plano
|
Acomodação
|
Abrangência Geográfica
|
489.594/21-1 | Modelo Empresa Class | Apartamento | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
489.591/21-6 | Modelo Empresa Plus | Quarto Coletivo | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
489.593/21-2 | Modelo Empresa Standard | Quarto Coletivo | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
489.592/21-4 | Modelo Empresa Vip | Apartamento | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
489.586/21-0 | Modelo Empresa Referência | Quarto Coletivo | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
491.441/22-4 | Acesso Empresa | Quarto Coletivo | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
493.808/22-9 | Empresarial Quarto Coletivo para Inativos | Quarto Coletivo | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
493.809/22-7 | Empresarial Apartamento para Inativos | Apartamento | Agudos, Arealva, Avai, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Fernão, Gália, Iacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis. |
Reajuste para Contratos Coletivos com até 29 beneficiários - RN 565/2022
A Vida Top Saúde, em atendimento a Resolução Normativa nº 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulga o percentual calculado com base no agrupamento de contratos, o período de aplicação e os contratos que receberão o reajuste, conforme segue:
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 8,59%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio de 2024 a Abril de 2025.
Contratos que aderiram ao agrupamento e receberão o reajuste: clique aqui
Veja a lista dos reajustes anteriores:
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 8,32%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio de 2023 a Abril de 2024.
Contratos que aderiram ao agrupamento e receberão o reajuste: clique aqui
Percentual de Reajuste Calculado para o Agrupamento de Contratos: 6,96%
Período de Aplicação do Reajuste do Agrupamento: Maio de 2022 a Abril de 2023.
Contratos que aderiram ao agrupamento e receberão o reajuste: clique aqui